调解员
浙江凯麦律师事务所调解工作室调解员名册
序号 | 姓名 | 执业年限 | 性别 | 专业特长(3项) |
1 | 祝维雯 | 9年 | 女 | 民商事诉讼、建设工程、金融 |
2 | 戴梦华 | 34年 | 男 | 民商事诉讼、建设工程、金融 |
3 | 许建平 | 18年 | 男 | 建筑房产、公司事务 |
4 | 史莉佳 | 14年 | 女 | 国际工程、国际仲裁、国际投资 |
5 | 王 敏 | 7年 | 男 | 公司事务、投资贸易、私人财富规划与传承 |
6 | 孟 迅 | 11年 | 男 | 建设工程与房地产、金融与公司 |
7 | 巴 菱 | 14年 | 女 | 房地产、劳动法、公司法破产法 |
8 | 吕 晴 | 11年 | 女 | 公司金融 |
9 | 胡安阳 | 9年 | 女 | 公司治理、房产建筑、劳动仲裁 |
10 | 凌成 | 8年 | 女 | 投融资、并购重组、公司商事、政府招商引资法律服务 |
11 | 方君紫 | 11年 | 女 | 行政法、婚姻法 |
12 | 李如音 | 5年 | 女 | 商事诉讼仲裁、公司法相关、国际贸易 |
13 | 庄乔 | 4年 | 女 | 公司事务 |
14 | 丁烽 | 11年 | 男 | 金融、公司、知识产权 |
15 | 舒畅 | 4年 | 男 | 合同法公司法、建设工程、行政法 |
16 | 孙思贤 | 3年 | 女 | 合同纠纷、劳动人事、公司商事 |
17 | 高姝娜 | 3年 | 女 | 民商事纠纷 |
18 | 王一郎 | 3年 | 男 | 破产法、公司法 |
- 微信扫描二维码关注